Ismét elhoztam nektek a Maricruz legfrissebb nézettségi adatát a teljes lakosság körében. A nézettség márc.3-ra vonatkozik, és jól látszik, hogy egyre nézettebb és olyan olyan műsorokat utasít maga mögé, mint a Magánnyomozók, Fókusz, Castle és a Zöld Íjász, ez pedig nagyon jó eredménynek számít!
Mostmár a 17. legnézettebb műsor Magyarországon!
Maricruz nézettség>Maricruz (március 7.): 585 521 (19,3%)
További nézettségi adatok február 24 és március 7 között:>ebből is látszik, hogy február óta folyamatosan nőtt a sorozat nézettsége
Maricruz (február 24.): 489 648 (16,1%), 90 931 (9,7%)
Maricruz (február 25.): 562 324 (19,1%), 125 624 (13,9%)
Maricruz (február 26.): 501 432 (17,1%), 107 825 (12,3%)
Maricruz (február 27.): 509 093 (17,2%), 115 673 (12,8%)
Maricruz (február 28.): 502 931 (16,1%), 122 184 (13,1%)
Maricruz (március 3.): 596 367 (17,9%), 116 565 (11,1%)
Maricruz (március 4.): 580 177 (19,2%), 122 245 (13,4%)
Maricruz (március 5.): 591 258 (19,4%), 123 102 (14,3%)
Maricruz (március 6.): 562 904 (20,1%), 108 954 (14,2%)
Maricruz (március 7.): 585 521 (19,3%), 122 756 (13,3%)
Maricruz (február 25.): 562 324 (19,1%), 125 624 (13,9%)
Maricruz (február 26.): 501 432 (17,1%), 107 825 (12,3%)
Maricruz (február 27.): 509 093 (17,2%), 115 673 (12,8%)
Maricruz (február 28.): 502 931 (16,1%), 122 184 (13,1%)
Maricruz (március 3.): 596 367 (17,9%), 116 565 (11,1%)
Maricruz (március 4.): 580 177 (19,2%), 122 245 (13,4%)
Maricruz (március 5.): 591 258 (19,4%), 123 102 (14,3%)
Maricruz (március 6.): 562 904 (20,1%), 108 954 (14,2%)
Maricruz (március 7.): 585 521 (19,3%), 122 756 (13,3%)
Valamint a Maricruz a TV2 legnézettebb műsorai közé tartozik a 18-59 éves korosztály között:
1. Tények: 597 958 (29,2%) – március 3.
2. A Nagy Duett: 562 570 (20,7%) – március 9.
3. Édes élet: 495 526 (17,9%) – március 3.
4. Napló: 481 021 (17,5%) – március 9.
5. Az élet show-ja: 420 833 (16,6%) – március 3.
6. Jóban Rosszban: 333 516 (15,9%) – március 6.
7. Magánnyomozók: 311 576 (14,2%) – március 8.
8. Norbit: 278 972 (11,4%) – március 8.
9. Maricruz: 247 268 (17,3%) – március 7.
10. NCIS: 215 771 (17,6%) – március 3.
2. A Nagy Duett: 562 570 (20,7%) – március 9.
3. Édes élet: 495 526 (17,9%) – március 3.
4. Napló: 481 021 (17,5%) – március 9.
5. Az élet show-ja: 420 833 (16,6%) – március 3.
6. Jóban Rosszban: 333 516 (15,9%) – március 6.
7. Magánnyomozók: 311 576 (14,2%) – március 8.
8. Norbit: 278 972 (11,4%) – március 8.
9. Maricruz: 247 268 (17,3%) – március 7.
10. NCIS: 215 771 (17,6%) – március 3.
forrás: www.sorozatjunkie.hu
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése