TELJES LAKOSSÁG
1. Az ének iskolája: 1 238 471 (33,6%) – június 8.
2. Barátok közt: 986 947 (23%) – június 4.
3. Tények: 935 586 (32,6%) – június 3.
4. Szulejmán: 740 327 (21,3%) – június 4.
5. Éjjel-Nappal Budapest: 736 633 (17,8%) – június 2.
6. Jóban Rosszban: 686 063 (19,3%) – június 4.
7. A mentalista: 685 903 (18,1%) – június 3.
8. Magánnyomozók: 657 167 (15,8%) – június 4.
9. Castle: 632 332 (16,3%) – június 6.
10. Maricruz: 624 244 (26,2%) – június 2.
2. Barátok közt: 986 947 (23%) – június 4.
3. Tények: 935 586 (32,6%) – június 3.
4. Szulejmán: 740 327 (21,3%) – június 4.
5. Éjjel-Nappal Budapest: 736 633 (17,8%) – június 2.
6. Jóban Rosszban: 686 063 (19,3%) – június 4.
7. A mentalista: 685 903 (18,1%) – június 3.
8. Magánnyomozók: 657 167 (15,8%) – június 4.
9. Castle: 632 332 (16,3%) – június 6.
10. Maricruz: 624 244 (26,2%) – június 2.
A hét 10 legnézettebb műsora a TV2-n a 18-59 évesek körében
1.
Az ének iskolája: 517 499 (26,4%) – június 8.
2. Tények: 440 537 (30,4%) – június 3.
3. Édes élet: 365 825 (16,4%) – június 5.
4. Magánnyomozók: 343 308 (14,5%) – június 3.
5. Jóban Rosszban: 319 026 (20,6%) – június 6.
6. Hancock: 304 108 (14%) – június 8.
7. Tor-túra: 267 919 (13%) – június 7.
8. Maricruz: 240 919 (21%) – június 2.
9. Mr. Bean nyaral: 196 821 (12,2%) – június 7.
10. Öreg díva, nem vén díva: 155 602 (12,6%) – június 7.
2. Tények: 440 537 (30,4%) – június 3.
3. Édes élet: 365 825 (16,4%) – június 5.
4. Magánnyomozók: 343 308 (14,5%) – június 3.
5. Jóban Rosszban: 319 026 (20,6%) – június 6.
6. Hancock: 304 108 (14%) – június 8.
7. Tor-túra: 267 919 (13%) – június 7.
8. Maricruz: 240 919 (21%) – június 2.
9. Mr. Bean nyaral: 196 821 (12,2%) – június 7.
10. Öreg díva, nem vén díva: 155 602 (12,6%) – június 7.
forrás: www.sorozatjunkie.hu
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése